如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
红外线测温仪
产品型号:
FT-833
产品展商:
苏州精博仪器有限公司
简单介绍
[FT-833红外测温仪|香港福士特镭射温度计FT833]测量范围:-32~535℃,发射率:固定0.95, 距离系数:12:1,分辩率:0.1℃,准确度:±2%. 红外线测温仪
红外线测温仪的详细介绍
FIRST香港福士特红外测温仪FT-833 红外线测温仪
产品型号 | FT-833 | FT-835 |
量测范围 | -32~535℃ | -32~760℃ |
精确度 | ±3℃(-32~-20℃) | ±3℃(-32~-20℃) |
±2℃(-20~100℃) | ±2℃(-20~100℃) |
±2%(100~535℃) | ±2%(100~760℃) |
热电堆 | 5~14μm | 5~14μm |
重复率 | ±1℃ | ±1℃ |
解析度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
反应时间 | 500 ms | 500 ms |
发射率 | 0.95 | 0.1~1.0 |
距离系数 | 12:1 | 12:1 |
使用环境温/湿度 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
10 ~ 99% RH | 10 ~ 99% RH |
自动关机 | 无操作6秒 | 无操作6秒 |
后自动关机 | 后自动关机 |
℃/℉切换 | YES | YES |
背光模式 | YES | YES |
激光瞄准 | YES | YES |
10组测量 | NO | YES |
自动报警 | YES | YES |
自动测量 |
最大/最小/ 平均/變化值 | YES | YES |
另配K型热电偶 | NO | YES |
自动量测 | YES | YES |
CIS颜色识别 | YES | YES |
双显示 | YES | YES |
尺寸 | 180x65x40 mm | 180x65x40mm |