如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
温度表(带RS232)
产品型号:
AZ8852
产品展商:
苏州精博仪器有限公司
简单介绍
单组输入(8851),双组输入(8852)。 温度范围为-200℃~1370℃。 ℃/℉切换功能。 带背光显示。 取得最大/最小平均温度值。 RS232接口。
温度表(带RS232) 的详细介绍
温度范围 准确度 | K -200~1370℃ ±(0.1%rdg +0.7℃) -328~2498℉ ±(0.1%rdg +1.4℉) J -200~760℃ ±(0.1%rdg +0.7℃) -328~1400℉ ±(0.1%rdg +1.4℉) T -200~390℃ ±(0.1%rdg +0.7℃) -328~730℉ ±(0.1%rdg +1.4℉) |
分辩率 | K -200~650℃ / 0.1℃, 640~1370℃/1℃ -328~1000℉ / 0.1℉, 990~2498℉ / 1℉ J -200~500℃ / 0.1℃, 490~760℃/1℃ -328~940℉ / 0.1℉, 930~1400℉ / 1℉ T All range 0.1℃/ 0.1℉ |
显示 | 大屏幕背光显示 |
输入 | 单组:T1(8851), 双组:T1,T2(8852) |
感应器 | K/J/T型 |
信号输出 | AC/DC信号输出 AC:0.707Vrms DC:10mV/dB RS232标准信号输出,软件另配 |
尺寸 | 181mm(L)x71mm(W)x38mm(H) |
重量 | 158g |
供电电源 | 9V电池 |
附件 | 携带盒、电池、使用说明书 |
选购件 | |